Annonce de rappel des produits ACU-150 et ACU-400
En savoir plusEnvironnemental | |
---|---|
Humidité relative | Jusqu'à 95 % |
Niveau d’étanchéité | IPx6, IPx7 |
Température de stockage | –30 °C à +70 °C (-22 °F à +158 °F) |
Température de fonctionnement | 0 °C à 55 °C (32 °F à 131 °F) |
Caractéristiques physiques | |
---|---|
Dimensions | Hauteur : 162 mm (6,4 po), largeur : 225 mm (8,9 po), profondeur : 72 mm (2,8 po) |
Poids | 0,6 kg (1.32 lb) |
Conformité | |
---|---|
Normes | EN 60945:2002, Directive EMC 2014/30/UE, Australie et Nouvelle-Zélande : C-Tick, Niveau de conformité 2 |
Alimentation | |
---|---|
Consommation électrique | 5,6 W (maximum) |
Calibre du fusible | 5 A |
Tension d'alimentation nominale | 12 V CC / 24 V CC |
Plage de tensions de fonctionnement | 10,8 V CC à 31,2 V CC |
Courant | Crête 1 A |
Sondeur | |
---|---|
Échelle de profondeur | Jusqu'à 183 m (600 pieds) (les performances de portée dépendent de nombreux facteurs, notamment la qualité de l'eau, l'installation des capteurs et la réflectivité des cibles et de la structure.) |
Couverture du faisceau | Orienté vers le port et le tribord - large (port / tribord) et fin (avant / arrière) |
Canaux | CHIRP à bâbord et à tribord |
1 | Module sondeur |
2 | Documentation |
3 | 4 x vis de fixation |
4 | Câble d'alimentation 1,5 m (5 pi) |
Recherchez ici le réseau mondial de revendeurs et concessionnaires Raymarine.